NHẬP EMAIL NGAY! Cứ để AloTrip lo VÉ RẺ!
CHỈ NHẬP EMAIL THÔI LÀ NHẬN VÉ RẺ CẢ ĐỜI!
- Nhận thông báo giá Ré nhất cho hành trình đang tìm kiếm.
- Đảm giá Tốt nhất trên thị trường.
- Nhận thông tin HOT DEAL từ hàng trăm hãng hàng không.
- Nhận bảng tin tổng hợp vé rẻ hàng tuần và các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ AloTrip.
Malaysia là quốc gia có nền văn hóa và tín ngưỡng đa dạng, phong phú, nơi mà có cộng đồng người Trung và người Ấn sinh sống cùng. Và đặc biệt hàng năm tại đây diễn ra rất nhiều lễ hội độc đáo và hấp dẫn. Mọi người hãy cùng AloTrip tìm hiểu những lễ hội ở Malaysia này là gì nhé!
Lễ hội Thaipusam
Đây là một lễ diễu hành hàng năm của những người Hindu mộ đạo để cầu nguyện, thực thi lời nguyện và tạ ơn. Lễ hội này được tổ chức vào ngày rằm trong tháng thứ 10 theo lịch Tamil để tôn vinh Thần Subrahmanya (hay Thần Murugan), vị thần của đức hạnh, tuổi trẻ và sức mạnh trong đạo Hindu, và cũng là vị thần chống cái ác.
Và nếu có dịp đến với Malaysia vào dịp lễ hội Thaipusam thì mọi người có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tín đồ đi chân trần mang theo những đồ trang sức nặng treo trên người bằng móc sắc nhọn và thậm chí có một số người khác tự xuyên qua lưỡi, má và lưng.
Lễ hội Trung thu
Lễ hội Trung thu của đất nước Malaysia được đánh dấu bằng Lễ hội lồng đèn và Lễ hội bánh trung thu bắt đầu từ ngày 19/09, trở thành một biểu tượng cho nền hòa bình và sự thịnh vượng chung của nền văn hóa Malaysia.
Lễ hội Duanwu - lễ hội thuyền rồng
Lễ hội này được tổ chức bởi cộng đồng người Trung Hoa ở Malaysia và vào ngày thứ năm của tháng thứ năm theo lịch âm của Trung Quốc.
Lễ hội Diwali
Lễ hội Diwali hay còn được biết đến với tên gọi lễ hội ánh sáng Deepavali – the Festival of Lights được tổ chức vào ngày 4 tháng 11 hàng năm, kéo dài trong 5 ngày. Đây là một lễ hội tôn giáo và văn hóa quan trọng của người cộng đồng người Ấn Độ sống tại Malaysia.
Lễ hội Diwali này cũng là dịp để mọi người trong gia đình có thể sum họp, quây quần bên nhau và cùng nhau đón nhận lời chúc phúc của Lakshmi, một nữ thần thịnh vượng.
Các sân bay phổ biến tại Malaysia
Sân bay Sultan Abdul Aziz Shah , Kuala Lumpur (SZB) - Malaysia | Sân bay Kerteh , Kerteh (KTE) - Malaysia |
Sân bay Tawau , Tawau (TWU) - Malaysia | Sân bay Labuan , Labuan (LBU) - Malaysia |
Sân bay Langkawi , Langkawi (LGK) - Malaysia | Sân bay Sandakan , Sandakan (SDK) - Malaysia |
Sân bay Redang, Redang Island (RDN) - Malaysia | Sân bay Mukah , Mukah (MKM) - Malaysia |
Sân bay Kuala Lumpur, Kuala Lumpur (KUL) - Malaysia | Sân bay Kota Kinabalu , Kota Kinabalu (BKI) - Malaysia |
Sân bay Sultan Abdul Halim , Alor Setar (AOR) - Malaysia | Sân bay Limbang , Limbang (LMN) - Malaysia |
Sân bay Kudat , Kudat (KUD) - Malaysia | Sân bay Sultan Haji Ahmad Shah , Kuantan (KUA) - Malaysia |
Sân bay Sultan Ismail Petra , Kota Bharu (KBR) - Malaysia | Sân bay Tioman , Tioman (TOD) - Malaysia |
Sân bay Sultan Mahmud, Kuala Terengganu (TGG) - Malaysia | Sân bay Kuching , Kuching (KCH) - Malaysia |
Sân bay Sibu , Sibu (SBW) - Malaysia | Sân bay Miri , Miri (MYY) - Malaysia |
Các thành phố phổ biến tại Malaysia
Alor Setar | Bario | Kota Kinabalu |
Bakalalan | Bintulu | Ipoh |
Johor Bahru | Kota Bharu | Kuching |
Kerteh | Kuantan | Kudat |
Kuala Lumpur | Labuan | Lahad Datu |
Langkawi | Long Lellang | Limbang |
Lawas | Mukah | Malacca |
Marudi | Miri | Mulu, Sarawak |
Penang | Palembang | Redang Island |
Sibu | Sandakan | Kuala Terengganu |
Tioman | Tawau |
Các hãng hàng không phổ biến bay đến Malaysia
Srilankan Airlines -> 28,613,000 VND | Garuda Indonesia -> 5,638,000 VND | Thai Airways -> 2,301,000 VND | Royal Brunei Airlines -> 3,672,000 VND |
Shenzhen Airlines -> 3,831,000 VND | Air China -> 13,404,000 VND | Ethiopian Airlines <-> 4,598,000 VND | JC International Airlines -> 10,863,000 VND |
Cathay Pacific Airways <-> 6,477,000 VND | Turkish Airlines -> 13,213,813 VND | Lao Airlines -> 6,287,000 VND | Bangkok Airways -> 3,202,000 VND |
Sichuan Airlines -> 4,644,000 VND | United Airlines <-> 37,169,253 VND | Nepal Airlines -> 11,849,844 VND | Qantas Airways -> 10,572,000 VND |
Jeju Air -> 4,095,000 VND | Air Astana -> 22,069,000 VND | China Airlines -> 5,407,000 VND | Klm Royal Dutch Airlines <-> 16,540,000 VND |
Các chuyến bay phổ biến đến Malaysia
Quốc gia | Thành phố |
---|---|
Ấn độ -> Malaysia 51,995,000 VND | Bhubaneswar |
Việt Nam -> Malaysia 998,000 VND | Ban Mê Thuột, Ca Mau, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Quảng Nam |
Bru nêy <-> Malaysia 7,919,000 VND | Bandar Seri Begawan |
Trung Quốc -> Malaysia 8,590,000 VND | Quảng Châu |
Thái Lan -> Malaysia 1,634,000 VND | Chiang Rai, Bangkok, Mae Hongson, Ubon Ratchath |
Hàn quốc -> Malaysia 6,067,457 VND | Seoul |
Ả rập xê út <-> Malaysia 14,853,000 VND | Jeddah |
Nhật bản <-> Malaysia 47,295,000 VND | Komatsu |
Hoa kỳ -> Malaysia 5,687,000 VND | Port Angeles |
Cô oét -> Malaysia 10,782,000 VND | Cô-oét |
Campuchia -> Malaysia 1,240,000 VND | Phnôm Pênh |
Đài Loan -> Malaysia 3,220,000 VND | Đài Bắc |
Lào -> Malaysia 2,488,000 VND | Viên Chăn |
Trên đây là những lễ hội tại Malaysia với những tín ngưỡng và văn hóa hết sức độc đáo mà AloTrip muốn chia sẻ đến với mọi người. Hi vọng mọi người có một chuyến đi vui vẻ đến mảnh đất đa dạng văn hóa này nhé!