NHẬP EMAIL NGAY! Cứ để AloTrip lo VÉ RẺ!
CHỈ NHẬP EMAIL THÔI LÀ NHẬN VÉ RẺ CẢ ĐỜI!
- Nhận thông báo giá Ré nhất cho hành trình đang tìm kiếm.
- Đảm giá Tốt nhất trên thị trường.
- Nhận thông tin HOT DEAL từ hàng trăm hãng hàng không.
- Nhận bảng tin tổng hợp vé rẻ hàng tuần và các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ AloTrip.
Maylaysia là quốc gia có nhiều dân nhập cư với nền văn hóa đa dạng, chính vì vậy mà nền ẩm thực nơi đây cũng vô cùng phong phú và đặc sắc. Mọi người hãy cùng AloTrip khám phá và cùng nhau trải nghiệm ẩm thực đường phố Malaysia để thấy được những nét hấp dẫn ẩm thực nơi đây nhé!
1, Ais Kacang - món tráng miệng mát lành
Ais Kacang là một kiểu đá bào truyền thống ở Malaysia hay gần giống với món chè của Việt Nam. Ais Kacang bao gồm nhiều nguyên liệu được hòa trộn với nhau như đậu đỏ, bánh lọt, sữa dừa, thạch jelly, siro, kem, trái cây...trông vô cùng bắt mắt. Đặc biệt khi thời tiết nóng nực, thưởng thức những ly Ais Kacang mát lạnh mang đến cho chúng ta cảm giác sảng khoải đến tột cùng.
2, Bánh Apam Balik
Bánh này xuất hiện khá phổ biến trên mọi đường phố Malaysia, được xem như một món ăn lót dạ mỗi khi “buồn miệng” của người dân nơi đây. Bánh được làm từ hỗn hợp bột mì, trứng, đường, sữa dừa... tráng trên chảo tròn để nướng.
3, Roti Canai
Roti Canai là món bánh mì dẹt phổ biến tại những con phố ở Malaysia với nguyên liệu và cách chế biến đơn giản. Món ăn đường phố này thường được dùng trong bữa sáng và ăn kèm với nước cà ri mang lại hương vị thơm ngon, hấp dẫn không thể nào quên.
4, Batu Maung Satay
Cũng giống như những món xiên nướng tại các con phố ở Việt Nam, Batu Maung Satay được xem là món thịt nướng được nhiều người yêu thích tại Malaysia. Mỗi buổi tối dạo trên các tuyến đường nơi đây, mọi người sẽ bắt gặp những chiếc xe với những xiên nướng đủ loại với mùi hương thơm phức.
5, Chee Cheong Fun
Món ăn hấp dẫn với phần bột trắng mịn ăn kèm nước sốt màu đen ngọt ngào. Ngoài ra nó thường được cho thêm một ít tương ớt để tăng hương vị của món ăn.
Các sân bay phổ biến tại Malaysia
Sân bay Sandakan , Sandakan (SDK) - Malaysia | Sân bay Labuan , Labuan (LBU) - Malaysia |
Sân bay Kuala Lumpur, Kuala Lumpur (KUL) - Malaysia | Sân bay Redang, Redang Island (RDN) - Malaysia |
Sân bay Kota Kinabalu , Kota Kinabalu (BKI) - Malaysia | Sân bay Mulu , Mulu, Sarawak (MZV) - Malaysia |
Sân bay Long Lellang , Long Lellang (LGL) - Malaysia | Sân bay Sultan Mahmud, Kuala Terengganu (TGG) - Malaysia |
Sân bay Sultan Azlan Shah , Ipoh (IPH) - Malaysia | Sân bay Tioman , Tioman (TOD) - Malaysia |
Sân bay Lawas , Lawas (LWY) - Malaysia | Sân bay Sibu , Sibu (SBW) - Malaysia |
Sân bay Sultan Abdul Halim , Alor Setar (AOR) - Malaysia | Sân bay Sultan Abdul Aziz Shah , Kuala Lumpur (SZB) - Malaysia |
Sân bay Miri , Miri (MYY) - Malaysia | Sân bay Sultan Mahmud Badaruddin II , Palembang (PLM) - Malaysia |
Sân bay Limbang , Limbang (LMN) - Malaysia | Sân bay Bintulu , Bintulu (BTU) - Malaysia |
Sân bay Kudat , Kudat (KUD) - Malaysia | Sân bay Penang , Penang (PEN) - Malaysia |
Các thành phố phổ biến tại Malaysia
Alor Setar | Bario | Kota Kinabalu |
Bakalalan | Bintulu | Ipoh |
Johor Bahru | Kota Bharu | Kuching |
Kerteh | Kuantan | Kudat |
Kuala Lumpur | Labuan | Lahad Datu |
Langkawi | Long Lellang | Limbang |
Lawas | Mukah | Malacca |
Marudi | Miri | Mulu, Sarawak |
Penang | Palembang | Redang Island |
Sibu | Sandakan | Kuala Terengganu |
Tioman | Tawau |
Các hãng hàng không phổ biến bay đến Malaysia
Dragon Airlines -> 5,495,000 VND | Srilankan Airlines -> 28,613,000 VND | JC International Airlines -> 10,863,000 VND | Royal Brunei Airlines -> 3,672,000 VND |
Air China -> 13,404,000 VND | Air France -> 69,785,759 VND | Lanmei Airlines -> 3,500,000 VND | Sichuan Airlines -> 4,644,000 VND |
Thai Smile Airways -> 1,497,000 VND | Jetstar Airways -> 2,020,000 VND | Malaysia Airline -> 1,490,000 VND | All Nippon Airways <-> 18,529,000 VND |
Qantas Airways -> 10,572,000 VND | Hainan Airlines -> 8,763,000 VND | Cambodia Angkor Air -> 5,249,000 VND | Biman Bangladesh Airlines -> 5,920,000 VND |
Uni Airways Corporation -> 21,833,000 VND | British Airways <-> 45,457,000 VND | Hahn Air -> 2,843,000 VND | Juneyao Airlines -> 14,483,038 VND |
Các chuyến bay phổ biến đến Malaysia
Quốc gia | Thành phố |
---|---|
Ả rập thống nhất -> Malaysia 13,213,813 VND | Abu Dhabi |
Ấn độ -> Malaysia 5,166,000 VND | Kolkata |
Thái Lan -> Malaysia 2,615,000 VND | Chiang Rai, Chiềng Mai, Sukhothai, U Tapao |
Việt Nam -> Malaysia 1,343,000 VND | Đà Nẵng, PleiKu, Qui Nhơn, Cần Thơ, Quảng Bình, Quảng Ninh |
Đức <-> Malaysia 28,377,000 VND | Frankfurt |
Nhật bản <-> Malaysia 47,295,000 VND | Komatsu |
Lào -> Malaysia 2,493,000 VND | Luông pra băng, Luông Nậm Thà |
Trung Quốc -> Malaysia 8,415,000 VND | Bắc Kinh |
Singapore -> Malaysia 1,585,000 VND | Singapore |
Đài Loan -> Malaysia 3,220,000 VND | Đài Bắc |
Nga -> Malaysia 19,030,000 VND | Vladivostok |
Ngoài ra thì tại Malaysia còn có khá nhiều món ăn đường phố hấp dẫn khác đang chờ đón mọi người. Hãy đến với đất nước xinh đẹp này để trải nghiệm những nét độc đáo của ẩm thực đường phố Malaysia ngay nhé!